Name
LRO-1E1G
Number
Quantity
-
+
库存
0
Describe
Trait
Operate video
LBC Rack Oven Series
Model | LRO-1E/1G | LRO-2E/2G | |
Number of Racks | 1 Single Rack | 1 Double Rack | |
Number of Trays | 18 | 36 | |
Tray Size(mm) | 460×660 | 460×660 | |
Motor Pover(kw) | 1.2 | 1.2 | |
Heater Power | electricityPower(kw) | 51.96 | 64.95 |
Burner(kcal/h) | 43750 | 72500 | |
Energy | electricity/gas | electricity/gas | |
Max Temperature(℃) | 300 | 300 | |
Dimension(mm) | Width | 1400 | 1830 |
Depth | 1300 | 1550 | |
Height | 2700 | 2700 | |
Weight(kg) | 1320 | 1350 |
webpage copyright:Sinmag Equipment (China) Co.Ltd. Powered by www.300.cn 苏ICP备11040199号